05244

  • 发布时间: 2005-09-08
排列3
第 05244 期  开奖公告
开奖日期: 2005-09-08  本期投注总额: 30098980 (元)
全部摇奖结果: 8  9  4  3  2
开奖号码: 8  9  4
兑奖截止日期:2005-10-06
自发行以来排列3累计总返奖率为35.09%
本期中奖情况
奖项 中奖注数 每注奖金 应派奖金合计
排列3直选 35478(注)  1000(元)  35478000(元) 
排列3组选6 15479(注)  160(元)  2476640(元) 
各省市中奖情况
省市 销量(元) 中奖注数(注)
排列3直选 排列3组选6
北京市 670104 605 869
天津市 662326 884 570
河北省 1791058 2973 1071
山西省 960146 696 691
辽宁(含内蒙古) 2387474 3078 1092
吉林省 830532 1031 514
黑龙江省 1912898 1799 1359
上海市 304592 341 239
江苏省 1758214 2696 1801
浙江省 1936336 3073 726
安徽省 680058 803 173
福建省 678242 524 231
江西省 716402 820 198
山东省 2816440 2343 565
河南省 2453970 2738 636
湖北省 2309168 3012 545
湖南省 1126802 880 358
广东省 1480094 927 779
广西区 121134 225 104
海南省 19700 1 4
重庆市 191454 229 110
四川(含西藏) 953190 1256 589
贵州省 117134 67 159
云南省 1105468 1287 506
陕西省 734292 1177 248
甘青宁 600782 602 877
新疆区 780970 1411 465
上一篇:05245
下一篇:05243