05245

  • 发布时间: 2005-09-09
排列3
第 05245 期  开奖公告
开奖日期: 2005-09-09  本期投注总额: 30377408 (元)
全部摇奖结果: 8  2  7  0  2
开奖号码: 8  2  7
兑奖截止日期:2005-10-14
自发行以来排列3累计总返奖率为35.06%
本期中奖情况
奖项 中奖注数 每注奖金 应派奖金合计
排列3直选 4257(注)  1000(元)  4257000(元) 
排列3组选6 14969(注)  160(元)  2395040(元) 
各省市中奖情况
省市 销量(元) 中奖注数(注)
排列3直选 排列3组选6
北京市 681124 66 657
天津市 660484 98 452
河北省 1673066 155 470
山西省 939674 61 938
辽宁(含内蒙古) 2479292 428 869
吉林省 869946 153 798
黑龙江省 1895360 252 806
上海市 313842 33 441
江苏省 1729150 246 1326
浙江省 1942942 256 795
安徽省 689682 126 212
福建省 679030 80 414
江西省 712150 62 241
山东省 2953482 263 743
河南省 2394740 302 653
湖北省 2422154 379 540
湖南省 1115672 216 436
广东省 1459188 211 1018
广西区 138140 32 80
海南省 10550 0 2
重庆市 198940 63 219
四川(含西藏) 917286 186 621
贵州省 120974 26 122
云南省 1148088 123 764
陕西省 742550 179 220
甘青宁 654714 183 657
新疆区 835188 78 475
上一篇:05246
下一篇:05244