05243

  • 发布时间: 2005-09-07
排列3
第 05243 期  开奖公告
开奖日期: 2005-09-07  本期投注总额: 28783222 (元)
全部摇奖结果: 9  4  9  4  7
开奖号码: 9  4  9
兑奖截止日期:2005-10-05
自发行以来排列3累计总返奖率为34.88%
本期中奖情况
奖项 中奖注数 每注奖金 应派奖金合计
排列3直选 7278(注)  1000(元)  7278000(元) 
排列3组选3 4402(注)  320(元)  1408640(元) 
各省市中奖情况
省市 销量(元) 中奖注数(注)
排列3直选 排列3组选3
北京市 655386 83 169
天津市 632842 163 119
河北省 1702126 699 170
山西省 971636 189 183
辽宁(含内蒙古) 2271880 511 197
吉林省 894568 255 235
黑龙江省 1922280 286 472
上海市 296490 108 114
江苏省 1634090 368 408
浙江省 1721572 381 526
安徽省 702692 229 91
福建省 624628 69 175
江西省 700960 160 55
山东省 2804702 1132 173
河南省 2104314 969 152
湖北省 2232810 459 138
湖南省 1033126 153 76
广东省 1364270 238 239
广西区 129190 11 36
海南省 17104 2 1
重庆市 193686 24 76
四川(含西藏) 946390 209 172
贵州省 121900 18 32
云南省 985684 171 111
陕西省 726468 174 56
甘青宁 704322 75 56
新疆区 688106 142 170
上一篇:05244
下一篇:05242