05242

  • 发布时间: 2005-09-06
排列3
第 05242 期  开奖公告
开奖日期: 2005-09-06  本期投注总额: 27966586 (元)
全部摇奖结果: 2  8  9  2  9
开奖号码: 2  8  9
兑奖截止日期:2005-10-04
自发行以来排列3累计总返奖率为34.89%
本期中奖情况
奖项 中奖注数 每注奖金 应派奖金合计
排列3直选 16745(注)  1000(元)  16745000(元) 
排列3组选6 24959(注)  160(元)  3993440(元) 
各省市中奖情况
省市 销量(元) 中奖注数(注)
排列3直选 排列3组选6
北京市 633302 285 975
天津市 763164 479 2581
河北省 1535192 1121 456
山西省 931818 430 1504
辽宁(含内蒙古) 2200284 1375 1317
吉林省 886810 408 1638
黑龙江省 1690506 639 1491
上海市 271642 113 650
江苏省 1594220 1193 2380
浙江省 1716268 1751 1880
安徽省 665298 346 628
福建省 656394 282 348
江西省 651862 326 252
山东省 2976572 1358 1863
河南省 2083058 1197 1271
湖北省 2055112 1374 392
湖南省 948584 672 445
广东省 1324278 484 1178
广西区 126392 47 97
海南省 21048 2 3
重庆市 205960 85 167
四川(含西藏) 932746 536 856
贵州省 107900 93 159
云南省 993118 716 1339
陕西省 716224 522 259
甘青宁 576318 429 456
新疆区 702516 482 374
上一篇:05243
下一篇:05241