04014

  • 发布时间: 2004-12-01
排列3
第 04014 期  开奖公告
开奖日期: 2004-12-01  本期投注总额: 1681002 (元)
全部摇奖结果: 3  3  5  9  1  9  7
开奖号码: 3  3  5
兑奖截止日期:2004-12-29
本期中奖情况
奖项 中奖注数 每注奖金 应派奖金合计
排列3直选 638(注)  1000(元)  638000(元) 
排列3组选3 770(注)  320(元)  246400(元) 
各省市中奖情况
省市 排列3直选 排列3组选3
销量(元) 中奖注数(注) 销量(元) 中奖注数(注)
北京市 94106 25 94106 34
天津市 99276 36 99276 65
河北省 60728 24 60728 10
山西省 25200 14 25200 3
辽宁(含内蒙古) 45546 15 45546 22
吉林省 48836 25 48836 24
黑龙江省 55538 14 55538 30
上海市 11348 1 11348 11
江苏省 99484 35 99484 127
安徽省 40988 5 40988 13
福建省 87488 37 87488 37
江西省 20706 9 20706 6
山东省 177486 32 177486 26
河南省 68702 38 68702 16
湖北省 183488 87 183488 67
湖南省 70368 10 70368 7
广东省 211214 93 211214 109
广西区 7320 6 7320 6
海南省 2574 1 2574 2
重庆市 17566 7 17566 13
四川(含西藏) 87996 42 87996 59
贵州省 6556 6 6556 2
云南省 47448 25 47448 13
陕西省 20496 13 20496 15
甘青宁 44864 20 44864 32
新疆区 45680 18 45680 21
上一篇:04015
下一篇:04013