04013

  • 发布时间: 2004-11-30
排列3
第 04013 期  开奖公告
开奖日期: 2004-11-30  本期投注总额: 1808434 (元)
全部摇奖结果: 0  0  3  2  3  2  2
开奖号码: 0  0  3
兑奖截止日期:2004-12-28
本期中奖情况
奖项 中奖注数 每注奖金 应派奖金合计
排列3直选 259(注)  1000(元)  259000(元) 
排列3组选3 273(注)  320(元)  87360(元) 
各省市中奖情况
省市 排列3直选 排列3组选3
销量(元) 中奖注数(注) 销量(元) 中奖注数(注)
北京市 89306 17 89306 20
天津市 112928 20 112928 34
河北省 68878 12 68878 2
山西省 25066 5 25066 2
辽宁(含内蒙古) 45864 11 45864 11
吉林省 37354 3 37354 11
黑龙江省 50676 3 50676 5
上海市 13148 1 13148 4
江苏省 99902 13 99902 24
安徽省 43362 5 43362 4
福建省 74118 8 74118 11
江西省 23690 4 23690 2
山东省 186184 14 186184 21
河南省 96584 28 96584 11
湖北省 196112 50 196112 15
湖南省 65826 2 65826 4
广东省 239056 33 239056 46
广西区 6866 0 6866 2
海南省 4074 4 4074 5
重庆市 18986 6 18986 6
四川(含西藏) 127806 4 127806 15
贵州省 6468 1 6468 1
云南省 59216 6 59216 6
陕西省 20060 1 20060 2
甘青宁 40572 6 40572 5
新疆区 56332 2 56332 4
上一篇:04014
下一篇:04011