04015

  • 发布时间: 2004-12-02
第 04015 期  开奖公告
开奖日期: 2004-12-02  本期投注总额: 1817168 (元)
全部摇奖结果: 4  5  9  8  7  2  2
开奖号码: 4  5  9
兑奖截止日期:2004-12-30
本期中奖情况
奖项 中奖注数 每注奖金 应派奖金合计
排列3直选 789(注)  1000(元)  789000(元) 
排列3组选6 1508(注)  160(元)  241280(元) 
各省市中奖情况
省市 排列3直选 排列3组选6
销量(元) 中奖注数(注) 销量(元) 中奖注数(注)
北京市 92002 66 92002 104
天津市 103388 15 103388 84
河北省 66542 46 66542 53
山西省 22732 10 22732 6
辽宁(含内蒙古) 44612 14 44612 38
吉林省 39402 14 39402 21
黑龙江省 69914 86 69914 45
上海市 10204 6 10204 16
江苏省 104492 37 104492 106
安徽省 40090 7 40090 41
福建省 79746 20 79746 35
江西省 22002 17 22002 22
山东省 226976 83 226976 352
河南省 76024 41 76024 40
湖北省 210376 149 210376 92
湖南省 75370 54 75370 77
广东省 210452 52 210452 176
广西区 6850 2 6850 9
海南省 3306 0 3306 1
重庆市 17712 6 17712 14
四川(含西藏) 103304 21 103304 100
贵州省 6816 3 6816 6
云南省 59940 11 59940 17
陕西省 21694 12 21694 16
甘青宁 44556 11 44556 19
新疆区 58666 6 58666 18
上一篇:04016
下一篇:04014