05248

  • 发布时间: 2005-09-12
排列3
第 05248 期  开奖公告
开奖日期: 2005-09-12  本期投注总额: 29817660 (元)
全部摇奖结果: 4  8  1  9  3
开奖号码: 4  8  1
兑奖截止日期:2005-10-17
自发行以来排列3累计总返奖率为35.42%
本期中奖情况
奖项 中奖注数 每注奖金 应派奖金合计
排列3直选 50104(注)  1000(元)  50104000(元) 
排列3组选6 11699(注)  160(元)  1871840(元) 
各省市中奖情况
省市 销量(元) 中奖注数(注)
排列3直选 排列3组选6
北京市 632726 675 468
天津市 623000 681 384
河北省 1882308 4615 388
山西省 959696 2034 466
辽宁(含内蒙古) 2355054 2881 996
吉林省 846966 1256 369
黑龙江省 1848922 2590 577
上海市 329830 265 360
江苏省 1690680 1775 1097
浙江省 1715116 2236 1142
安徽省 706622 1401 125
福建省 732906 1488 491
江西省 672278 1454 289
山东省 3167190 8550 992
河南省 2362150 4212 507
湖北省 2155392 3828 693
湖南省 1083980 2424 254
广东省 1317940 1760 409
广西区 125376 260 62
海南省 10014 19 30
重庆市 176850 141 77
四川(含西藏) 914432 964 519
贵州省 114592 106 48
云南省 1372608 2224 369
陕西省 645662 822 160
甘青宁 606692 671 174
新疆区 768678 772 253
上一篇:05249
下一篇:05247