05247

  • 发布时间: 2005-09-11
排列3
第 05247 期  开奖公告
开奖日期: 2005-09-11  本期投注总额: 30070762 (元)
全部摇奖结果: 3  1  0  9  4
开奖号码: 3  1  0
兑奖截止日期:2005-10-16
自发行以来排列3累计总返奖率为35.10%
本期中奖情况
奖项 中奖注数 每注奖金 应派奖金合计
排列3直选 13308(注)  1000(元)  13308000(元) 
排列3组选6 37247(注)  160(元)  5959520(元) 
各省市中奖情况
省市 销量(元) 中奖注数(注)
排列3直选 排列3组选6
北京市 621966 262 1091
天津市 653872 247 710
河北省 1764042 670 1318
山西省 926018 167 2019
辽宁(含内蒙古) 2444800 1207 3113
吉林省 825302 450 1431
黑龙江省 2039598 541 1822
上海市 310114 74 783
江苏省 1784838 567 2523
浙江省 1619482 576 1738
安徽省 694590 411 491
福建省 656052 217 873
江西省 700442 366 829
山东省 3250960 1577 2425
河南省 2701142 1443 2814
湖北省 2108930 846 1360
湖南省 1049000 468 879
广东省 1331626 681 3186
广西区 128814 41 293
海南省 11510 5 1
重庆市 170262 108 414
四川(含西藏) 933166 560 1333
贵州省 125804 117 454
云南省 1187952 742 2141
陕西省 676700 323 1158
甘青宁 559806 218 1009
新疆区 793974 424 1039
上一篇:05248
下一篇:05246