版权所有 © 江苏省体育彩票管理中心
客服电话:95086 025-84695086
| 排列3数据分析:质合 | |||||||||||||||
| 期号 | 开奖号 | 质合定位 | 质合组选 | ||||||||||||
| 合 合 合 |
合 合 质 |
合 质 合 |
合 质 质 |
质 合 合 |
质 合 质 |
质 质 合 |
质 质 质 |
合 合 合 |
合 合 质 |
合 质 质 |
质 质 质 |
||||
| 26023 | 4 9 5 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| 26024 | 2 6 8 | 2 | 1 | 2 | 2 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | ||
| 26025 | 1 8 1 | 3 | 2 | 3 | 3 | 1 | 6 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | ||
| 26026 | 2 9 1 | 4 | 3 | 4 | 4 | 2 | 6 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 4 | ||
| 26027 | 0 8 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 1 | 5 | 5 | 5 | 1 | 1 | 5 | ||
| 26028 | 4 9 9 | 1 | 5 | 6 | 6 | 1 | 2 | 6 | 6 | 0 | 1 | 2 | 6 | ||
| 26029 | 6 1 3 | 1 | 6 | 7 | 4 | 2 | 3 | 7 | 7 | 1 | 2 | 2 | 7 | ||
| 26030 | 8 1 1 | 2 | 7 | 8 | 4 | 3 | 4 | 8 | 8 | 2 | 3 | 2 | 8 | ||
| 26031 | 7 8 6 | 3 | 8 | 9 | 1 | 5 | 5 | 9 | 9 | 3 | 1 | 1 | 9 | ||
| 26032 | 7 3 0 | 4 | 9 | 10 | 2 | 1 | 6 | 10 | 8 | 4 | 1 | 2 | 3 | ||
| 26033 | 1 4 1 | 5 | 10 | 11 | 3 | 2 | 6 | 11 | 1 | 5 | 2 | 2 | 1 | ||
| 26034 | 2 1 6 | 6 | 11 | 12 | 4 | 3 | 1 | 7 | 2 | 6 | 3 | 2 | 2 | ||
| 26035 | 7 1 7 | 7 | 12 | 13 | 5 | 4 | 2 | 1 | 8 | 7 | 4 | 1 | 3 | ||
| 26036 | 7 8 8 | 8 | 13 | 14 | 6 | 5 | 3 | 2 | 1 | 8 | 1 | 2 | 1 | ||
| 26037 | 7 2 4 | 9 | 14 | 15 | 7 | 1 | 4 | 7 | 2 | 9 | 1 | 2 | 2 | ||
| 26038 | 7 8 9 | 10 | 15 | 16 | 8 | 5 | 5 | 1 | 3 | 10 | 1 | 1 | 3 | ||
| 26039 | 8 5 2 | 11 | 16 | 17 | 4 | 1 | 6 | 2 | 4 | 11 | 1 | 2 | 4 | ||
| 26040 | 0 0 9 | 12 | 17 | 18 | 1 | 2 | 7 | 7 | 5 | 12 | 2 | 2 | 5 | ||
| 26041 | 6 3 9 | 13 | 18 | 3 | 2 | 3 | 8 | 1 | 6 | 13 | 1 | 1 | 6 | ||
| 26042 | 7 9 5 | 14 | 19 | 1 | 3 | 4 | 6 | 2 | 7 | 14 | 1 | 2 | 7 | ||
| 26043 | 1 7 9 | 15 | 20 | 2 | 4 | 5 | 1 | 7 | 8 | 15 | 2 | 2 | 8 | ||
| 26044 | 0 5 1 | 16 | 21 | 3 | 5 | 6 | 2 | 1 | 8 | 16 | 3 | 1 | 3 | ||
| 26045 | 1 4 4 | 17 | 22 | 4 | 6 | 5 | 3 | 2 | 1 | 17 | 1 | 2 | 1 | ||
| 26046 | 7 0 3 | 18 | 23 | 5 | 7 | 1 | 4 | 3 | 8 | 18 | 1 | 3 | 3 | ||
| 26047 | 3 3 0 | 19 | 24 | 6 | 8 | 2 | 5 | 4 | 8 | 19 | 2 | 4 | 3 | ||
| 26048 | 0 9 7 | 20 | 25 | 7 | 9 | 3 | 6 | 5 | 1 | 20 | 3 | 2 | 1 | ||
| 26049 | 5 9 2 | 21 | 26 | 8 | 10 | 4 | 6 | 6 | 2 | 21 | 4 | 2 | 2 | ||
| 26050 | 4 3 5 | 22 | 27 | 9 | 4 | 5 | 1 | 7 | 3 | 22 | 5 | 2 | 3 | ||
| 26051 | 0 4 5 | 23 | 28 | 10 | 1 | 6 | 6 | 8 | 4 | 23 | 6 | 2 | 4 | ||
| 26052 | 6 4 9 | 1 | 29 | 11 | 2 | 7 | 1 | 9 | 5 | 0 | 7 | 1 | 5 | ||
| 26053 | 7 4 4 | 1 | 30 | 12 | 3 | 5 | 2 | 10 | 6 | 1 | 1 | 2 | 6 | ||
| 26054 | 6 5 5 | 2 | 31 | 13 | 4 | 1 | 3 | 11 | 7 | 2 | 1 | 2 | 7 | ||
| 26055 | 5 3 7 | 3 | 32 | 14 | 1 | 2 | 4 | 12 | 8 | 3 | 2 | 1 | 3 | ||
| 26056 | 1 1 9 | 4 | 33 | 15 | 2 | 3 | 5 | 7 | 1 | 4 | 3 | 2 | 1 | ||
| 26057 | 4 7 9 | 5 | 34 | 3 | 3 | 4 | 6 | 1 | 2 | 5 | 1 | 1 | 2 | ||
| 26058 | 5 9 0 | 6 | 35 | 1 | 4 | 5 | 6 | 2 | 3 | 6 | 1 | 2 | 3 | ||
| 26059 | 2 0 9 | 7 | 36 | 2 | 5 | 6 | 1 | 7 | 4 | 7 | 2 | 2 | 4 | ||
| 26060 | 1 1 8 | 8 | 37 | 3 | 6 | 7 | 2 | 7 | 5 | 8 | 3 | 2 | 5 | ||
| 26061 | 3 4 7 | 9 | 38 | 4 | 7 | 8 | 6 | 1 | 6 | 9 | 4 | 2 | 6 | ||
| 26062 | 3 1 5 | 10 | 39 | 5 | 8 | 9 | 1 | 2 | 8 | 10 | 5 | 1 | 3 | ||
| 26063 | 7 2 3 | 11 | 40 | 6 | 9 | 10 | 2 | 3 | 8 | 11 | 6 | 2 | 3 | ||
| 26064 | 5 2 8 | 12 | 41 | 7 | 10 | 11 | 3 | 7 | 1 | 12 | 7 | 2 | 1 | ||
| 26065 | 8 5 1 | 13 | 42 | 8 | 4 | 12 | 4 | 1 | 2 | 13 | 8 | 2 | 2 | ||
| 26066 | 8 0 7 | 14 | 43 | 9 | 4 | 13 | 5 | 2 | 3 | 14 | 9 | 2 | 3 | ||
| 26067 | 4 2 8 | 15 | 44 | 3 | 1 | 14 | 6 | 3 | 4 | 15 | 1 | 1 | 4 | ||
| 26068 | 8 4 0 | 16 | 2 | 1 | 2 | 15 | 7 | 4 | 5 | 16 | 1 | 2 | 5 | ||
| 26069 | 1 1 4 | 17 | 1 | 2 | 3 | 16 | 8 | 7 | 6 | 17 | 1 | 2 | 6 | ||
| 26070 | 1 3 1 | 18 | 2 | 3 | 4 | 17 | 9 | 1 | 8 | 18 | 2 | 1 | 3 | ||
| 26071 | 5 5 1 | 19 | 3 | 4 | 5 | 18 | 10 | 2 | 8 | 19 | 3 | 2 | 3 | ||
| 26072 | 1 1 5 | 20 | 4 | 5 | 6 | 19 | 11 | 3 | 8 | 20 | 4 | 3 | 3 | ||
| 标记行-> | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 01 | 02 | 03 | 04 | |||
| 标记行-> | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 01 | 02 | 03 | 04 | |||
| 标记行-> | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 01 | 02 | 03 | 04 | |||
| 期号 | 开奖号 | 合 合 合 |
合 合 质 |
合 质 合 |
合 质 质 |
质 合 合 |
质 合 质 |
质 质 合 |
质 质 质 |
合 合 合 |
合 合 质 |
合 质 质 |
质 质 质 |
||
| 质和定位 | 质和组合 | ||||||||||||||