版权所有 © 江苏省体育彩票管理中心
客服电话:95086 025-84695086
| 排列3数据分析:质合 | |||||||||||||||
| 期号 | 开奖号 | 质合定位 | 质合组选 | ||||||||||||
| 合 合 合 |
合 合 质 |
合 质 合 |
合 质 质 |
质 合 合 |
质 合 质 |
质 质 合 |
质 质 质 |
合 合 合 |
合 合 质 |
合 质 质 |
质 质 质 |
||||
| 26070 | 1 3 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||
| 26071 | 5 5 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | 2 | 2 | 2 | 3 | ||
| 26072 | 1 1 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 8 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||
| 26073 | 3 2 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 8 | 4 | 4 | 4 | 3 | ||
| 26074 | 4 0 6 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 1 | 5 | 1 | 5 | 1 | ||
| 26075 | 4 3 7 | 6 | 6 | 1 | 4 | 6 | 6 | 6 | 2 | 6 | 1 | 2 | 2 | ||
| 26076 | 4 1 9 | 7 | 7 | 3 | 1 | 7 | 7 | 7 | 3 | 7 | 1 | 1 | 3 | ||
| 26077 | 7 8 0 | 8 | 8 | 1 | 2 | 8 | 6 | 8 | 4 | 8 | 1 | 2 | 4 | ||
| 26078 | 6 3 4 | 9 | 9 | 3 | 3 | 9 | 1 | 9 | 5 | 9 | 1 | 1 | 5 | ||
| 26079 | 1 9 5 | 10 | 10 | 1 | 4 | 10 | 6 | 10 | 6 | 10 | 1 | 2 | 6 | ||
| 26080 | 7 7 0 | 11 | 11 | 2 | 5 | 11 | 1 | 11 | 8 | 11 | 2 | 1 | 3 | ||
| 26081 | 6 9 0 | 12 | 2 | 3 | 6 | 12 | 2 | 12 | 1 | 12 | 1 | 2 | 1 | ||
| 26082 | 0 4 8 | 13 | 1 | 4 | 7 | 5 | 3 | 13 | 2 | 13 | 1 | 3 | 2 | ||
| 26083 | 9 0 3 | 14 | 2 | 5 | 4 | 1 | 4 | 14 | 3 | 14 | 1 | 2 | 3 | ||
| 26084 | 0 0 4 | 15 | 3 | 6 | 1 | 2 | 5 | 7 | 4 | 15 | 2 | 2 | 4 | ||
| 26085 | 0 2 0 | 16 | 4 | 7 | 2 | 3 | 6 | 1 | 8 | 16 | 3 | 1 | 3 | ||
| 26086 | 3 3 4 | 17 | 5 | 8 | 3 | 4 | 7 | 7 | 1 | 17 | 4 | 2 | 1 | ||
| 26087 | 0 7 0 | 18 | 6 | 9 | 4 | 5 | 8 | 1 | 8 | 18 | 5 | 1 | 3 | ||
| 26088 | 4 7 4 | 19 | 7 | 3 | 5 | 6 | 9 | 2 | 1 | 19 | 1 | 2 | 1 | ||
| 26089 | 2 1 6 | 20 | 8 | 1 | 6 | 7 | 10 | 7 | 2 | 20 | 1 | 2 | 2 | ||
| 26090 | 9 5 4 | 21 | 9 | 3 | 7 | 8 | 11 | 1 | 3 | 21 | 1 | 1 | 3 | ||
| 26091 | 2 0 2 | 22 | 10 | 1 | 8 | 9 | 12 | 2 | 8 | 22 | 1 | 2 | 3 | ||
| 26092 | 7 6 1 | 23 | 11 | 2 | 9 | 10 | 6 | 3 | 1 | 23 | 2 | 2 | 1 | ||
| 26093 | 9 9 8 | 1 | 12 | 3 | 10 | 11 | 1 | 4 | 2 | 0 | 3 | 1 | 2 | ||
| 26094 | 9 3 8 | 1 | 13 | 3 | 11 | 12 | 2 | 5 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | ||
| 26095 | 5 6 8 | 2 | 14 | 1 | 12 | 5 | 3 | 6 | 4 | 2 | 1 | 3 | 4 | ||
| 26096 | 6 4 3 | 3 | 2 | 2 | 13 | 1 | 4 | 7 | 5 | 3 | 1 | 4 | 5 | ||
| 26097 | 2 2 6 | 4 | 1 | 3 | 14 | 2 | 5 | 7 | 6 | 4 | 1 | 2 | 6 | ||
| 26098 | 9 7 4 | 5 | 2 | 3 | 15 | 3 | 6 | 1 | 7 | 5 | 1 | 1 | 7 | ||
| 26099 | 4 2 4 | 6 | 3 | 3 | 16 | 4 | 7 | 2 | 8 | 6 | 1 | 2 | 8 | ||
| 26100 | 2 0 7 | 7 | 4 | 1 | 17 | 5 | 8 | 3 | 8 | 7 | 1 | 3 | 3 | ||
| 26101 | 0 9 0 | 8 | 5 | 2 | 18 | 6 | 6 | 4 | 1 | 8 | 2 | 2 | 1 | ||
| 26102 | 4 9 0 | 9 | 2 | 3 | 19 | 7 | 1 | 5 | 2 | 9 | 1 | 1 | 2 | ||
| 26103 | 9 0 1 | 10 | 1 | 4 | 4 | 8 | 2 | 6 | 3 | 10 | 1 | 2 | 3 | ||
| 26104 | 7 8 6 | 11 | 2 | 5 | 1 | 5 | 3 | 7 | 4 | 11 | 1 | 1 | 4 | ||
| 26105 | 2 1 7 | 12 | 3 | 6 | 2 | 1 | 4 | 8 | 8 | 12 | 1 | 2 | 3 | ||
| 26106 | 3 4 3 | 13 | 4 | 7 | 3 | 2 | 6 | 9 | 1 | 13 | 2 | 2 | 1 | ||
| 26107 | 1 5 4 | 14 | 5 | 8 | 4 | 3 | 1 | 7 | 2 | 14 | 3 | 2 | 2 | ||
| 26108 | 6 5 6 | 15 | 6 | 3 | 5 | 4 | 2 | 1 | 3 | 15 | 1 | 1 | 3 | ||
| 26109 | 0 8 8 | 16 | 7 | 1 | 6 | 5 | 3 | 2 | 4 | 16 | 1 | 2 | 4 | ||
| 26110 | 3 4 3 | 17 | 8 | 2 | 7 | 1 | 6 | 3 | 5 | 17 | 1 | 2 | 5 | ||
| 26111 | 8 7 7 | 18 | 9 | 3 | 4 | 2 | 1 | 4 | 6 | 18 | 2 | 2 | 6 | ||
| 26112 | 6 5 2 | 19 | 10 | 4 | 4 | 3 | 2 | 5 | 7 | 19 | 3 | 2 | 7 | ||
| 26113 | 9 2 5 | 20 | 11 | 5 | 4 | 4 | 3 | 6 | 8 | 20 | 4 | 2 | 8 | ||
| 26114 | 0 1 7 | 21 | 12 | 6 | 1 | 5 | 4 | 7 | 8 | 21 | 5 | 1 | 3 | ||
| 26115 | 3 3 3 | 22 | 13 | 7 | 2 | 6 | 5 | 8 | 8 | 22 | 6 | 2 | 3 | ||
| 26116 | 9 5 1 | 23 | 14 | 8 | 4 | 7 | 6 | 9 | 1 | 23 | 7 | 2 | 1 | ||
| 26117 | 0 9 1 | 24 | 15 | 9 | 1 | 8 | 6 | 10 | 2 | 24 | 8 | 2 | 2 | ||
| 26118 | 2 7 2 | 25 | 16 | 10 | 2 | 9 | 1 | 11 | 8 | 25 | 9 | 1 | 3 | ||
| 26119 | 2 2 2 | 26 | 17 | 11 | 3 | 10 | 2 | 12 | 8 | 26 | 10 | 2 | 3 | ||
| 标记行-> | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 01 | 02 | 03 | 04 | |||
| 标记行-> | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 01 | 02 | 03 | 04 | |||
| 标记行-> | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 01 | 02 | 03 | 04 | |||
| 期号 | 开奖号 | 合 合 合 |
合 合 质 |
合 质 合 |
合 质 质 |
质 合 合 |
质 合 质 |
质 质 合 |
质 质 质 |
合 合 合 |
合 合 质 |
合 质 质 |
质 质 质 |
||
| 质和定位 | 质和组合 | ||||||||||||||