保级球队期待后程发力。
最后再来聊聊保级集团。
由于联赛刚刚打了还不到一半,现在就说最后哪些球队会降级势必过于武断。但通过对于后面这些球队的简单盘点与分析还是可以找到一些共性的。
萨拉戈萨:16轮联赛只胜1场,这样的球队如果想保级似乎只能期待奇迹的发生。但是该队上赛季就是在冬歇期前深陷保级泥潭的不利局面下在冬歇期大肆招兵买马,在后半程大爆发,最终实现保级。这个冬天如果俱乐部高层还像上赛季那样如法炮制,在冬歇期疯狂引起大量有一定实力与保级经验的球员,再配上一位经验丰富的教练,那么赛季末萨拉戈萨如果可以成功留在西甲也应该不会太出乎人们的意料。
希洪竞技和阿尔梅利亚:两队都是综合实力平平的小球会,以往都是依靠主场抢分来保级。希洪竞技目前还是靠主场来活命,无奈实力有限目前只赢了2场。而主场至今一场未胜的阿尔梅利亚就实在有些说不过去了。
马拉加:经历了小一年的主场不胜后终于在勒万特身上找到了信心,不过很遗憾,他们在找回主场赢球的感觉后客场反而不会踢球了。
勒万特、赫库斯、桑坦德竞技和奥萨苏纳:前两者是升班马,后劲能有多足还未可知。后两者则是西甲有名的‘保级专业户’,几乎年年都在为保级而战,可就是总也掉不了级,这种本事还真不是一般球队能学得来的。
以上便是西甲近半个赛季所表现出的一些特点的简单回顾。附上各队半全场统计;常见比分统计;总进球数统计等图表。彩民朋友可以就自己感兴趣的玩法查找到自己喜欢球队的表现,为您下半赛季的投注带来参考帮助。
| 球队 | 半场 | 胜 | 胜 | 胜 | 平 | 平 | 平 | 负 | 负 | 负 |
| 全场 | 胜 | 平 | 负 | 胜 | 平 | 负 | 胜 | 平 | 负 | |
| 比利亚雷亚尔 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 皇家马德里 | 5 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 马德里竞技 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 西班牙人 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 毕尔巴鄂竞技 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
| 赫塔菲 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | |
| 巴伦西亚 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 巴塞罗那 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 皇家社会 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 奥萨苏纳 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 塞维利亚 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 马洛卡 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
| 勒万特 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | |
| 拉科鲁尼亚 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 桑坦德竞技 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 马拉加 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | |
| 赫库斯 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | |
| 希洪竞技 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | |
| 萨拉戈萨 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5 | |
| 阿尔梅利亚 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
附表2:西班牙甲级联赛 - 半全场统计 (客场)
| 球队 | 半场 | 胜 | 胜 | 胜 | 平 | 平 | 平 | 负 | 负 | 负 |
| 全场 | 胜 | 平 | 负 | 胜 | 平 | 负 | 胜 | 平 | 负 | |
| 巴塞罗那 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 塞维利亚 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | |
| 比利亚雷亚尔 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | |
| 皇家马德里 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 皇家社会 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | |
| 马洛卡 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | |
| 马德里竞技 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | |
| 巴伦西亚 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 拉科鲁尼亚 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | |
| 赫塔菲 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | |
| 勒万特 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| 阿尔梅利亚 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | |
| 赫库斯 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | |
| 马拉加 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | |
| 西班牙人 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | |
| 桑坦德竞技 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | |
| 希洪竞技 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | |
| 毕尔巴鄂竞技 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | |
| 萨拉戈萨 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | |
| 奥萨苏纳 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 4 | |
附表3:西班牙甲级联赛 - 最常见比分
| 排名 | 比分 | 出现次数 | 所占百分比 |
| 1 | 1:0 | 22 | 13.75% |
| 2 | 2:0 | 17 | 10.63% |
| 3 | 1:1 | 15 | 9.38% |
| 4 | 1:2 | 13 | 8.13% |
| 4 | 3:0 | 13 | 8.13% |
| 6 | 0:0 | 11 | 6.88% |
| 7 | 2:1 | 9 | 5.63% |
| 8 | 1:3 | 8 | 5% |
| 9 | 3:1 | 7 | 4.38% |
| 10 | 0:1 | 6 | 3.75% |
| 11 | 0:2 | 5 | 3.13% |
| 11 | 4:1 | 5 | 3.13% |
| 11 | 2:2 | 5 | 3.13% |
| 14 | 0:3 | 4 | 2.50% |
| 15 | 2:3 | 3 | 1.88% |
| 15 | 5:0 | 3 | 1.88% |
| 17 | 1:4 | 2 | 1.25% |
| 17 | 6:1 | 2 | 1.25% |
| 17 | 4:0 | 2 | 1.25% |
| 20 | 0:8 | 1 | 0.63% |
| 20 | 3:5 | 1 | 0.63% |
| 20 | 2:4 | 1 | 0.63% |
| 20 | 3:2 | 1 | 0.63% |
| 20 | 5:1 | 1 | 0.63% |
| 20 | 4:3 | 1 | 0.63% |
| 20 | 3:3 | 1 | 0.63% |
| 20 | 1:5 | 1 | 0.63% |
附表4:西班牙甲级联赛 - 各队总进球数统计(按球队英文名字母排序)
| 球队 | 沒有进球 | 1球 | 2球 | 3球 | 4球 | 5球或以上 |
| 阿尔梅利亚 | 6 | 6 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| 毕尔巴鄂竞技 | 1 | 8 | 4 | 3 | 0 | 0 |
| 马德里竞技 | 3 | 5 | 4 | 2 | 2 | 0 |
| 巴塞罗那 | 1 | 2 | 3 | 5 | 0 | 5 |
| 拉科鲁尼亚 | 9 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 西班牙人 | 5 | 7 | 1 | 3 | 0 | 0 |
| 赫塔菲 | 4 | 5 | 1 | 5 | 1 | 0 |
| 赫库斯 | 7 | 3 | 4 | 1 | 1 | 0 |
| 勒万特 | 2 | 11 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 马拉加 | 5 | 7 | 2 | 0 | 1 | 1 |
| 马洛卡 | 7 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| 奥萨苏那 | 9 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| 桑坦德竞技 | 7 | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 皇家马德里 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 |
| 皇家社会 | 2 | 8 | 4 | 2 | 0 | 0 |
| 塞维利亚 | 6 | 4 | 3 | 1 | 2 | 0 |
| 希洪竞技 | 7 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 巴伦西亚 | 2 | 6 | 6 | 2 | 0 | 0 |
| 比利亚雷亚尔 | 2 | 5 | 4 | 3 | 2 | 0 |
| 萨拉戈萨 | 7 | 6 | 1 | 2 | 0 | 0 |
以上专家言论不代表本站观点,仅供参考。