序号 | 姓名 | 性别 | 站点号 | 身份 |
1 | 朱冬生 | 男 |
| 工作人员 |
2 | 张飞 | 男 | 25581 | 销售员(开奖嘉宾) |
3 | 戴广财 | 男 | 55466 | 销售员 |
4 | 蔡国富 | 男 | 25331 | 销售员 |
5 | 殷亚春 | 男 | 05460 | 彩民 |
6 | 曹惠宝 | 女 | 55475 | 销售员 |
7 | 朱冬林 | 男 | 55446 | 销售员 |
8 | 马其香 | 女 | 05469 | 销售员 |
9 | 陈雷 | 男 | 55490 | 销售员 |
10 | 孙秋芳 | 女 | 55430 | 销售员 |
11 | 黄福全 | 男 | 55489 | 销售员 |
12 | 钱芬芳 | 女 | 25586 | 销售员 |
13 | 陈培兰 | 女 | 55401 | 销售员 |
14 | 俞韶鸿 | 男 | 05497 | 销售员 |
15 | 嵇敏芳 | 女 | 55448 | 销售员 |
16 | 赵薇 | 女 | 55486 | 彩民 |
17 | 嵇健 | 男 | 55492 | 销售员 |
18 | 徐启中 | 男 |
| 司机 |