| 1998-2002年7位数中奖号码表 | |
| 2006年8月14日 | |
| 1998年江苏体彩6+1中奖号码 | |
| 期数 | 中奖号码 |
| 1 | 3 7 3 6 1 7 1 |
| 2 | 1 2 2 0 6 1 2 |
| 3 | 5 4 7 2 3 8 4 |
| 4 | 4 1 6 5 9 3 4 |
| 5 | 2 0 5 8 8 6 1 |
| 6 | 3 7 4 0 9 3 2 |
| 7 | 5 9 2 4 5 7 0 |
| 8 | 0 0 6 9 6 4 1 |
| 9 | 6 4 0 7 1 8 3 |
| 10 | 3 0 7 1 7 2 0 |
| 11 | 1 1 1 8 0 6 2 |
| 12 | 4 0 4 2 1 1 1 |
| 13 | 9 0 0 0 2 7 3 |
| 14 | 5 0 2 3 8 0 4 |
| 15 | 7 4 4 2 2 8 0 |
| 16 | 9 7 5 4 0 5 3 |
| 17 | 4 9 7 3 3 2 4 |
| 18 | 4 5 1 9 3 2 3 |
| 19 | 1 4 8 8 6 1 0 |
| 20 | 6 3 4 0 5 4 3 |
| 21 | 8 4 2 0 7 8 1 |
| 22 | 9 9 8 9 7 7 2 |
| 23 | 3 8 6 2 3 0 3 |
| 24 | 6 0 9 4 6 8 4 |
| 25 | 5 5 6 1 4 2 4 |
| 26 | 6 3 5 1 3 6 2 |
| 27 | 3 5 3 4 3 8 1 |
| 28 | 1 8 9 1 5 8 1 |
| 29 | 4 8 0 0 7 1 4 |
| 30 | 4 2 7 9 1 6 2 |
| 31 | 6 8 0 7 0 6 3 |
| 1999年江苏体彩6+1中奖号码 | |
| 期数 | 中奖号码 |
| 1 | 6 8 2 1 0 9 0 |
| 2 | 3 5 1 5 5 4 2 |
| 3 | 1 0 3 8 6 7 2 |
| 4 | 4 1 9 2 9 9 1 |
| 5 | 0 9 2 1 8 3 0 |
| 6 | 6 0 8 1 9 7 1 |
| 7 | 0 0 9 8 3 4 0 |
| 8 | 4 2 2 4 6 0 0 |
| 9 | 1 5 1 7 0 2 0 |
| 10 | 7 5 5 8 3 1 1 |
| 11 | 2 6 9 9 8 9 2 |
| 12 | 7 3 3 7 4 4 4 |
| 13 | 5 1 2 2 5 3 2 |
| 14 | 7 0 8 7 0 6 1 |
| 15 | 3 7 2 9 9 2 2 |
| 16 | 7 9 6 1 3 1 2 |
| 17 | 3 8 6 3 5 5 3 |
| 18 | 5 8 7 3 1 6 2 |
| 19 | 8 2 4 2 5 9 3 |
| 20 | 6 5 7 5 6 8 2 |
| 21 | 2 7 7 2 8 1 3 |
| 22 | 1 4 7 3 5 7 2 |
| 23 | 4 9 2 3 8 0 3 |
| 24 | 5 4 3 7 2 4 4 |
| 25 | 8 6 4 8 3 2 2 |
| 26 | 6 8 0 2 5 3 3 |
| 27 | 6 9 7 9 9 8 2 |
| 28 | 4 7 3 8 2 0 3 |
| 29 | 5 1 8 5 7 4 0 |
| 30 | 7 8 5 5 4 4 0 |
| 31 | 5 2 1 1 5 1 2 |
| 32 | 7 4 4 4 6 4 3 |
| 33 | 9 7 8 2 6 8 3 |
| 34 | 7 9 6 6 2 7 2 |
| 35 | 1 7 2 7 5 0 3 |
| 36 | 5 4 4 8 5 3 2 |
| 37 | 7 6 5 4 9 0 4 |
| 38 | 8 4 4 4 4 2 3 |
| 39 | 0 0 4 9 5 4 1 |
| 40 | 2 8 2 1 2 1 0 |
| 41 | 4 8 2 6 3 4 1 |
| 42 | 9 1 4 8 7 1 0 |
| 43 | 7 7 9 5 3 4 0 |
| 44 | 9 4 3 2 2 7 3 |
| 45 | 2 3 7 8 1 9 1 |
| 46 | 7 6 6 6 6 1 1 |
| 47 | 4 2 6 9 1 3 4 |
| 48 | 6 7 9 9 6 1 0 |
| 49 | 2 7 8 6 8 8 2 |
| 50 | 9 4 3 1 1 3 4 |
| 51 | 0 4 4 2 0 6 3 |
| 52 | 8 3 2 0 8 2 3 |
| 2000年江苏体彩6+1中奖号码 | |
| 期数 | 中奖号码 |
| 1 | 9 0 8 7 4 3 2 |
| 2 | 8 0 8 5 9 1 3 |
| 3 | 4 0 6 1 4 5 2 |
| 4 | 0 1 1 6 4 2 4 |
| 5 | 7 4 3 4 8 7 0 |
| 6 | 2 7 6 8 8 2 2 |
| 7 | 5 9 5 4 6 4 4 |
| 8 | 7 5 2 5 5 4 1 |
| 9 | 7 0 6 8 6 7 3 |
| 10 | 9 4 4 8 8 5 1 |
| 11 | 4 0 3 6 5 1 1 |
| 12 | 9 8 6 6 2 0 0 |
| 13 | 6 6 2 2 1 1 2 |
| 14 | 9 8 0 3 6 3 2 |
| 15 | 5 3 5 9 7 0 0 |
| 16 | 1 8 7 9 7 4 0 |
| 17 | 6 9 1 0 5 1 2 |
| 18 | 6 2 5 5 2 8 0 |
| 19 | 6 7 4 3 8 6 3 |
| 20 | 6 2 2 1 5 4 4 |
| 21 | 8 0 4 8 4 1 0 |
| 22 | 6 2 0 5 0 1 3 |
| 23 | 6 0 3 0 5 4 2 |
| 24 | 3 3 4 8 5 9 3 |
| 25 | 2 0 5 8 0 5 4 |
| 26 | 2 8 8 4 9 2 1 |
| 27 | 4 7 5 3 5 9 2 |
| 28 | 9 1 6 5 2 0 2 |
| 29 | 8 8 2 2 8 5 4 |
| 30 | 5 7 7 5 3 2 2 |
| 31 | 2 9 6 7 4 4 3 |
| 32 | 5 8 6 8 6 6 0 |
| 33 | 0 7 2 1 2 6 1 |
| 34 | 9 2 4 5 8 6 4 |
| 35 | 1 9 0 1 8 6 4 |
| 36 | 4 7 9 7 2 5 2 |
| 37 | 2 3 7 1 9 9 3 |
| 38 | 4 4 3 9 5 5 4 |
| 39 | 5 1 0 0 9 1 4 |
| 40 | 3 1 3 7 7 9 3 |
| 41 | 0 5 2 4 5 8 0 |
| 42 | 4 0 1 6 0 8 1 |
| 43 | 9 0 1 2 1 2 2 |
| 44 | 7 9 4 7 2 0 3 |
| 45 | 1 7 9 4 0 6 4 |
| 46 | 6 1 7 4 3 8 0 |
| 47 | 0 8 4 6 1 2 2 |
| 48 | 2 4 8 1 4 0 4 |
| 49 | 7 1 7 5 4 0 0 |
| 50 | 3 6 7 2 6 2 3 |
| 51 | 7 3 5 5 8 5 4 |
| 52 | 1 5 6 5 7 7 1 |
| 53 | 5 0 1 8 9 3 2 |
| 54 | 8 4 9 1 2 1 0 |
| 55 | 4 6 4 8 8 4 2 |
| 56 | 0 1 5 5 1 2 3 |
| 57 | 9 0 6 7 2 7 2 |
| 58 | 9 4 8 3 2 8 0 |
| 59 | 2 5 2 8 7 4 0 |
| 60 | 2 9 2 9 2 0 3 |
| 61 | 5 6 3 7 5 5 2 |
| 62 | 9 2 8 8 6 6 2 |
| 63 | 7 6 6 4 1 1 3 |
| 64 | 3 3 4 6 3 2 3 |
| 65 | 2 6 8 0 5 6 3 |
| 66 | 4 0 6 9 2 2 4 |
| 67 | 4 7 7 6 5 8 3 |
| 68 | 2 2 3 3 4 5 3 |
| 69 | 7 5 7 1 2 4 2 |
| 70 | 6 1 9 4 2 0 3 |
| 71 | 1 1 0 4 8 1 2 |
| 72 | 4 2 0 8 1 3 4(本期开始特别号改为0-9) |
| 73 | 1 1 7 7 7 8 1 |
| 74 | 5 8 6 0 2 0 6 |
| 75 | 5 8 3 8 7 2 2 |
| 76 | 0 8 7 8 0 1 3 |
| 77 | 9 3 3 2 7 6 2 |
| 78 | 4 8 5 2 4 3 2 |
| 79 | 1 7 4 8 2 9 9 |
| 80 | 9 3 0 5 1 6 4 |
| 81 | 0 1 0 0 1 6 9 |
| 82 | 0 1 3 0 9 8 1 |
| 83 | 4 6 9 0 8 8 4 |
| 84 | 5 0 2 2 3 5 4 |
| 85 | 6 6 7 2 1 9 0 |
| 86 | 4 8 9 5 5 3 6 |
| 87 | 0 3 3 1 0 5 8 |
| 2001年江苏体彩6+1和7位数中奖号码 | |
| 期数 | 中奖号码 |
| 1 | 8 9 7 1 2 6 3 |
| 2 | 7 6 8 9 6 6 9 |
| 3 | 5 9 1 3 4 5 7 |
| 4 | 5 0 3 8 7 3 3 |
| 5 | 5 4 2 4 9 2 0 |
| 6 | 3 2 4 3 9 3 1 |
| 7 | 5 2 7 9 3 6 0 |
| 8 | 4 2 8 3 2 1 5 |
| 9 | 4 8 7 8 2 6 2 |
| 10 | 0 0 8 7 6 9 8 |
| 11 | 4 1 2 3 3 6 8 |
| 12 | 3 8 5 1 3 2 4 |
| 13 | 0 6 1 9 0 2 3 |
| 14 | 1 4 8 7 1 8 6 |
| 15 | 9 2 4 8 9 7 3 |
| 16 | 0 5 5 0 5 0 2 |
| 17 | 5 8 6 3 2 0 9 |
| 18 | 5 7 6 1 9 7 6 |
| 19 | 8 5 2 1 6 2 9 |
| 20 | 7 3 3 3 1 4 7 |
| 21 | 1 4 1 5 2 3 1 |
| 22 | 0 3 3 9 6 7 1 |
| 23 | 9 3 0 4 3 5 0 |
| 24 | 0 7 9 4 6 7 8 |
| 25 | 4 9 7 9 1 3 8 |
| 26 | 8 5 9 0 1 0 5 |
| 27 | 1 3 5 5 6 8 4 |
| 28 | 3 4 8 1 8 0 3 |
| 29 | 2 6 0 9 5 8 7 |
| 30 | 3 8 0 8 9 6 6 |
| 31 | 2 6 7 2 0 8 6 |
| 32 | 6 3 5 6 0 4 9 |
| 33 | 3 0 1 9 0 8 8 |
| 34 | 2 0 2 8 7 0 7(本期开始正式改为7位数玩法) |
| 35 | 8 0 9 9 8 2 7 |
| 36 | 4 7 6 3 0 9 9 |
| 37 | 8 5 7 2 1 8 0 |
| 38 | 7 8 6 3 9 2 8 |
| 39 | 3 7 9 1 0 4 8 |
| 40 | 7 9 3 0 3 5 6 |
| 41 | 0 3 9 3 6 5 3 |
| 42 | 3 6 0 4 4 5 8 |
| 43 | 3 8 2 2 5 3 6 |
| 44 | 9 5 2 7 0 9 2 |
| 45 | 8 5 0 1 3 1 2 |
| 46 | 9 2 4 5 2 5 2 |
| 47 | 3 5 1 0 8 2 1 |
| 48 | 9 4 9 3 7 0 7 |
| 49 | 1 8 7 3 4 3 2 |
| 50 | 8 9 4 0 7 9 1 |
| 51 | 6 0 3 6 2 7 3 |
| 52 | 0 5 8 7 4 2 7 |
| 53 | 2 9 0 5 8 2 0 |
| 54 | 9 5 6 3 5 6 7 |
| 55 | 4 9 2 6 0 3 6 |
| 56 | 2 3 0 2 6 4 8 |
| 57 | 0 5 4 8 6 4 1 |
| 58 | 3 2 3 9 3 9 8 |
| 59 | 4 3 7 7 7 1 1 |
| 60 | 8 1 9 2 4 7 5 |
| 61 | 7 1 0 8 0 8 4 |
| 62 | 2 6 9 5 9 8 1 |
| 63 | 7 7 2 4 6 8 1 |
| 64 | 8 1 3 5 7 9 6 |
| 65 | 5 3 0 5 5 4 0 |
| 66 | 2 6 7 1 3 8 1 |
| 67 | 3 6 0 5 2 7 3 |
| 68 | 8 3 3 6 9 7 8 |
| 69 | 7 4 8 7 5 2 5 |
| 70 | 9 8 8 3 6 7 3 |
| 71 | 0 0 9 1 7 2 3 |
| 72 | 8 1 1 9 2 6 3 |
| 73 | 5 3 1 3 0 1 6 |
| 74 | 5 3 8 9 9 6 2 |
| 75 | 6 3 3 2 3 8 6 |
| 76 | 8 5 7 6 2 6 8 |
| 77 | 3 9 6 4 6 3 2 |
| 78 | 7 7 8 3 5 7 9 |
| 79 | 0 4 7 9 5 8 0 |
| 80 | 2 0 8 1 2 3 2 |
| 81 | 4 8 1 9 9 0 8 |
| 82 | 8 5 6 7 0 7 1 |
| 83 | 3 5 2 7 8 8 0 |
| 84 | 5 5 9 1 3 6 4 |
| 85 | 4 9 3 2 9 3 7 |
| 86 | 4 6 2 2 4 4 7 |
| 87 | 9 1 9 0 7 7 9 |
| 88 | 0 5 6 2 3 9 0 |
| 89 | 2 9 6 5 0 6 8 |
| 90 | 3 5 3 9 2 8 1 |
| 91 | 7 1 7 6 4 0 2 |
| 92 | 5 2 4 3 1 8 6 |
| 93 | 0 1 8 8 0 6 8 |
| 94 | 0 3 7 2 2 8 0 |
| 95 | 4 0 3 0 7 7 3 |
| 96 | 8 7 2 5 3 3 3 |
| 97 | 9 4 6 9 2 7 7 |
| 98 | 0 1 1 1 5 3 5 |
| 99 | 5 5 7 5 8 3 2 |
| 100 | 1 2 8 0 9 2 8 |
| 101 | 5 1 5 0 9 9 4 |
| 102 | 7 6 7 3 4 7 9 |
| 103 | 7 7 4 8 9 2 7 |
| 104 | 1 4 8 3 5 1 4 |
| 105 | 9 5 7 1 5 6 5 |
| 106 | 6 9 2 6 5 3 5 |
| 107 | 2 2 7 0 2 3 0 |
| 108 | 6 7 2 7 1 5 7 |
| 109 | 5 7 0 0 4 4 8 |
| 110 | 3 9 5 8 1 3 3 |
| 111 | 0 0 9 4 9 6 9 |
| 112 | 7 8 7 4 0 1 7 |
| 113 | 3 7 4 3 9 1 1 |
| 114 | 9 7 7 8 3 8 8 |
| 2002年江苏体彩7位数中奖号码 | |
| 期数 | 中奖号码 |
| 1 | 6 6 3 0 1 1 2 |
| 2 | 4 4 4 7 5 4 0 |
| 3 | 3 9 8 3 4 9 6 |
| 4 | 1 4 0 3 0 6 2 |
| 5 | 9 8 7 8 3 2 2 |
| 6 | 8 5 5 8 4 7 7 |
| 7 | 4 3 3 8 3 4 2 |
| 8 | 9 1 5 7 7 6 3 |
| 9 | 2 5 9 0 5 4 1 |
| 10 | 6 6 8 2 0 6 1 |
| 11 | 2 2 4 5 9 5 5 |
| 12 | 1 3 1 8 9 2 0 |
| 13 | 4 3 0 5 8 7 5 |
| 14 | 9 4 6 6 4 5 9 |
| 15 | 1 8 5 9 1 8 2 |
| 16 | 3 4 6 1 6 1 3 |
| 17 | 6 9 1 0 4 4 5 |
| 18 | 2 1 7 2 5 0 7 |
| 19 | 6 1 8 2 3 4 6 |
| 20 | 5 4 7 6 6 1 0 |
| 21 | 7 5 6 6 0 7 0 |
| 22 | 5 7 6 0 0 3 5 |
| 23 | 7 9 0 5 3 1 7 |
| 24 | 8 5 5 2 8 8 8 |
| 25 | 0 8 3 9 9 5 7 |
| 26 | 5 5 3 3 2 7 4 |
| 27 | 2 2 9 7 4 3 7 |
| 28 | 6 4 2 4 6 3 7 |
| 29 | 7 8 9 2 2 6 5 |
| 30 | 6 7 6 6 5 7 2 |
| 31 | 7 7 3 2 1 3 5 |
| 32 | 1 3 3 9 4 2 9 |
| 33 | 2 8 5 9 4 7 4 |
| 34 | 1 1 3 2 2 3 1 |
| 35 | 3 0 4 9 3 3 5 |
| 36 | 1 5 8 9 7 3 1 |
| 37 | 3 5 6 2 2 7 5 |
| 38 | 9 3 3 3 7 1 6 |
| 39 | 0 7 1 2 7 2 0 |
| 40 | 1 2 5 4 3 0 8 |
| 41 | 9 3 2 2 2 5 9 |
| 42 | 8 8 1 4 8 1 2 |
| 43 | 8 6 0 2 9 0 9 |
| 44 | 5 5 6 6 9 1 6 |
| 45 | 1 8 2 2 3 9 6 |
| 46 | 2 6 0 4 3 0 6 |
| 47 | 8 4 2 7 3 2 7 |
| 48 | 2 1 9 2 3 4 5 |
| 49 | 8 6 7 9 5 6 0 |
| 50 | 3 9 7 1 1 9 9 |
| 51 | 3 0 4 4 5 1 3 |
| 52 | 9 0 1 2 8 1 3 |
| 53 | 2 5 8 8 2 0 8 |
| 54 | 0 2 0 4 0 9 4 |
| 55 | 0 9 8 0 3 1 4 |
| 56 | 6 8 1 4 6 8 5 |
| 57 | 2 3 8 3 2 6 5 |
| 58 | 6 1 9 5 5 1 5 |
| 59 | 6 6 6 7 1 1 0 |
| 60 | 6 8 3 4 1 8 9 |
| 61 | 7 0 5 4 6 9 4 |
| 62 | 7 0 6 3 7 9 3 |
| 63 | 5 6 2 7 7 8 7 |
| 64 | 8 8 4 7 3 1 0 |
| 65 | 6 9 0 3 2 0 1 |
| 66 | 8 0 3 9 0 8 6 |
| 67 | 8 2 4 5 1 3 7 |
| 68 | 8 4 3 5 5 7 3 |
| 69 | 0 0 1 3 9 2 3 |
| 70 | 7 2 4 4 8 9 6 |
| 71 | 2 0 7 3 5 0 8 |
| 72 | 3 0 2 9 7 5 3 |
| 73 | 4 0 6 3 3 9 7 |
| 74 | 1 3 6 5 4 2 9 |
| 75 | 9 2 5 3 7 1 5 |
| 76 | 3 0 7 8 1 0 9 |
| 77 | 7 0 0 9 4 7 5 |
| 78 | 7 5 3 3 3 7 5 |
| 79 | 2 3 4 7 0 2 7 |
| 80 | 1 0 3 3 9 2 9 |
| 81 | 1 4 7 9 0 2 9 |
| 82 | 7 4 5 6 8 1 7 |
| 83 | 0 2 1 7 9 5 6 |
| 84 | 4 8 8 3 3 1 5 |
| 85 | 7 5 5 9 3 3 5 |
| 86 | 5 4 9 7 5 0 6 |
| 87 | 8 9 7 9 0 3 8 |
| 88 | 3 5 1 6 9 1 3 |
| 89 | 6 6 8 5 0 7 5 |
| 90 | 2 2 8 7 8 4 0 |
| 91 | 4 2 4 2 3 7 7 |
| 92 | 7 9 2 5 9 3 0 |
| 93 | 2 2 8 2 4 8 4 |
| 94 | 5 3 1 0 4 0 9 |
| 95 | 9 5 7 6 7 8 3 |
| 96 | 0 3 0 7 6 0 4 |
| 97 | 5 7 2 4 6 8 3 |
| 98 | 6 9 0 4 4 6 2 |
| 99 | 3 1 1 2 0 5 7 |
| 100 | 2 4 9 7 5 6 2 |
| 101 | 8 0 6 0 8 1 9 |
| 102 | 3 7 5 9 7 5 4 |
| 103 | 0 8 6 7 9 8 4 |
| 104 | 6 4 9 5 5 9 2 |
| 105 | 8 5 0 1 9 7 0 |
| 106 | 0 0 0 3 3 4 7 |
| 107 | 5 0 3 3 2 9 7 |
| 108 | 0 7 7 7 7 1 9 |
| 109 | 0 0 8 5 5 5 3 |
| 110 | 7 6 4 9 5 2 0 |
| 111 | 1 2 0 5 7 8 1 |
| 112 | 8 5 1 5 2 1 0 |
| 113 | 0 7 0 2 9 1 4 |
| 114 | 3 1 4 4 4 1 8 |
| 115 | 9 7 9 5 8 3 7 |
| 116 | 3 8 2 3 6 7 6 |
| 117 | 0 7 5 9 2 9 2 |
| 118 | 8 5 3 1 8 9 4 |
| 119 | 5 4 9 7 9 7 0 |
| 120 | 8 4 5 2 8 7 2 |
| 121 | 5 7 7 8 7 5 6 |
| 122 | 2 8 1 2 9 7 3 |
| 123 | 4 8 9 6 3 4 0 |
| 124 | 2 7 5 0 4 7 7 |
| 125 | 8 7 6 1 0 0 0 |
| 126 | 0 1 7 3 2 2 9 |
| 127 | 0 1 9 4 3 2 8 |
| 128 | 7 1 9 0 9 5 8 |
| 129 | 5 5 5 5 8 6 0 |
| 130 | 6 6 8 1 0 1 6 |
| 131 | 8 4 9 3 7 0 7 |
| 132 | 3 6 8 5 7 5 7 |
| 133 | 1 0 9 6 6 3 8 |
| 134 | 3 4 0 9 5 0 2 |
| 135 | 1 4 4 2 0 1 8 |
| 136 | 4 6 4 2 3 5 1 |
| 137 | 6 5 7 6 9 7 8 |
| 138 | 2 7 4 9 2 5 7 |
| 139 | 3 0 2 8 5 2 5 |
| 140 | 6 1 5 6 6 4 6 |
| 141 | 0 9 8 7 7 4 6 |
| 142 | 8 7 5 5 8 4 9 |
| 143 | 1 6 1 9 8 1 0 |
| 144 | 0 9 4 5 4 6 5 |
| 145 | 3 8 4 0 4 6 6 |
| 146 | 0 1 3 6 7 8 9 |
| 147 | 5 9 1 4 3 5 1 |
| 148 | 9 9 9 9 0 8 7 |
| 149 | 1 4 7 8 9 2 3 |
| 150 | 7 6 8 4 8 9 7 |
| 151 | 9 7 0 9 4 0 9 |
| 152 | 2 2 2 1 1 4 4 |
| 153 | 2 9 3 7 1 1 9 |
| 154 | 1 0 9 3 7 3 9 |
| 155 | 7 0 5 0 0 7 3 |
| 156 | 6 6 0 2 4 7 8 |
| 157 | 6 6 1 3 8 5 2 |
| 158 | 1 0 7 6 8 6 7 |
| 159 | 4 2 5 6 7 9 7 |
| 160 | 8 6 6 4 0 3 4 |
| 161 | 9 9 1 1 3 2 9 |
| 162 | 3 6 6 3 9 0 6 |
| 163 | 3 1 3 5 0 3 8 |
| 164 | 2 3 7 3 0 6 0 |
| 165 | 3 0 2 4 6 5 0 |
| 166 | 1 4 7 3 2 4 2 |
| 167 | 2 2 2 1 3 4 4 |
| 168 | 5 8 8 8 9 9 8 |
| 169 | 3 5 1 1 2 9 3 |
| 170 | 5 9 9 7 1 6 7 |
| 171 | 3 0 6 2 9 5 8 |
| 172 | 6 7 6 0 1 5 9 |
| 173 | 5 2 9 5 5 8 6 |
| 174 | 0 0 9 7 5 3 4 |
| 175 | 5 0 5 9 8 8 8 |