2003年江苏体彩七位数各期特等奖分布汇总表
| 奖期 | 特等奖注数 | 分布地区 | 中奖站点 |
| 3004 | 1 | 南京 | 51247 |
| 3006 | 2 | 南京 | 51009 |
| 3007 | 1 | 常州 | 4007 |
| 3017 | 1 | 徐州 | 3008 |
| 3018 | 1 | 镇江 | 11514 |
| 3020 | 1 | 南京 | 51109 |
| 3021 | 1 | 徐州 | 3024 |
| 3023 | 1 | 盐城 | 9003 |
| 3028 | 1 | 南通 | 6511 |
| 3029 | 1 | 苏州 | 5713 |
| 3053 | 1 | 徐州 | 3007 |
| 3057 | 2 | 南京 无锡 | 01049 02044 |
| 3058 | 1 | 镇江 | 11505 |
| 2062 | 2 | 无锡 | 02510 02606 |
| 3073 | 1 | 无锡 | 2529 |
| 3078 | 2 | 连云港 宿迁 | 07049 13005 |
| 3079 | 1 | 南京 | 51032 |
| 3082 | 2 | 南京 | 51014 |
| 3085 | 1 | 扬州 | 10061 |
| 3093 | 1 | 镇江 | 11025 |
| 3099 | 1 | 南京 | 51246 |
| 3101 | 1 | 常州 | 4041 |
| 3102 | 1 | 南京 | 51239 |
| 3106 | 1 | 南通 | 6033 |
| 3107 | 1 | 南京 | 1070 |
| 3112 | 1 | 南通 | 6039 |
| 3120 | 1 | 南通 | 6903 |
| 3134 | 2 | 淮安 | 8402 |
| 3137 | 1 | 南京 | 51137 |
| 3151 | 1 | 南通 | 6410 |
| 3158 | 1 | 无锡 | 2048 |
| 3160 | 1 | 扬州 | 10804 |
| 3166 | 1 | 徐州 | 3902 |
| 3168 | 1 | 连云港 | 7506 |
| 3169 | 3 | 常州 | 4039 |
| 3176 | 1 | 无锡 | 2527 |
| 3178 | 1 | 南京 | 1053 |
| 3183 | 1 | 苏州 | 5010 |
| 3188 | 1 | 徐州 | 3601 |
合计:常州5个,徐州5个,镇江3个,盐城1个,南通5个,苏州2个,南京12个,无锡6个,连云港2个,宿迁1个,扬州2个,淮阴1个。共45个。