05240

  • 发布时间: 2005-09-04
排列3
第 05240 期  开奖公告
开奖日期: 2005-09-04  本期投注总额: 25661578 (元)
全部摇奖结果: 5  1  7  4  4
开奖号码: 5  1  7
兑奖截止日期:2005-10-02
自发行以来排列3累计总返奖率为34.80%
本期中奖情况
奖项 中奖注数 每注奖金 应派奖金合计
排列3直选 8424(注)  1000(元)  8424000(元) 
排列3组选6 19111(注)  160(元)  3057760(元) 
各省市中奖情况
省市 销量(元) 中奖注数(注)
排列3直选 排列3组选6
北京市 590486 158 528
天津市 616052 187 513
河北省 1323046 470 749
山西省 770616 166 1351
辽宁(含内蒙古) 2030410 666 1440
吉林省 816186 422 737
黑龙江省 1825206 283 1134
上海市 236368 52 313
江苏省 1529406 922 1721
浙江省 1561332 456 860
安徽省 613048 362 309
福建省 602372 197 490
江西省 635054 200 335
山东省 2545950 618 718
河南省 1769656 830 1209
湖北省 1986868 595 722
湖南省 949962 274 514
广东省 1284706 313 1474
广西区 134162 26 125
海南省 25470 6 3
重庆市 169788 57 184
四川(含西藏) 806020 231 934
贵州省 103628 32 163
云南省 856348 197 1185
陕西省 636670 189 281
甘青宁 589262 286 811
新疆区 653506 229 308
上一篇:05241
下一篇:05239