05182

  • 发布时间: 2005-07-08
排列3
第 05182 期  开奖公告
开奖日期: 2005-07-08  本期投注总额: 77952358 (元)
全部摇奖结果: 4  6  9  3  8
开奖号码: 4  6  9
兑奖截止日期:2005-08-05
自发行以来排列3累计总返奖率为42.64%
本期中奖情况
奖项 中奖注数 每注奖金 应派奖金合计
排列3直选 4876(注)  1000(元)  4876000(元) 
排列3组选6 14570(注)  160(元)  2331200(元) 
各省市中奖情况
省市 销量(元) 中奖注数(注)
排列3直选 排列3组选6
北京市 989654 124 351
天津市 1167900 108 413
河北省 3894252 366 437
山西省 770398 21 188
辽宁(含内蒙古) 4846882 333 1679
吉林省 1282734 99 355
黑龙江省 6528948 389 1143
上海市 443716 106 173
江苏省 1994352 133 1205
浙江省 2469858 405 547
安徽省 8223602 179 176
福建省 856858 84 200
江西省 3855088 57 232
山东省 9884086 237 1007
河南省 4909314 349 867
湖北省 7731942 306 472
湖南省 5239906 412 279
广东省 3529166 195 1908
广西区 288056 7 73
海南省 24024 3 5
重庆市 353474 15 109
四川(含西藏) 2127084 149 439
贵州省 169048 5 322
云南省 1252772 156 1269
陕西省 2818222 201 181
甘青宁 1069012 100 193
新疆区 1232010 337 347
北京市 989654 124 351
天津市 1167900 108 413
河北省 3894252 366 437
山西省 770398 21 188
辽宁(含内蒙古) 4846882 333 1679
吉林省 1282734 99 355
黑龙江省 6528948 389 1143
上海市 443716 106 173
江苏省 1994352 133 1205
浙江省 2469858 405 547
安徽省 8223602 179 176
福建省 856858 84 200
江西省 3855088 57 232
山东省 9884086 237 1007
河南省 4909314 349 867
湖北省 7731942 306 472
湖南省 5239906 412 279
广东省 3529166 195 1908
广西区 288056 7 73
海南省 24024 3 5
重庆市 353474 15 109
四川(含西藏) 2127084 149 439
贵州省 169048 5 322
云南省 1252772 156 1269
陕西省 2818222 201 181
甘青宁 1069012 100 193
新疆区 1232010 337 347
北京市 989654 124 351
天津市 1167900 108 413
河北省 3894252 366 437
山西省 770398 21 188
辽宁(含内蒙古) 4846882 333 1679
吉林省 1282734 99 355
黑龙江省 6528948 389 1143
上海市 443716 106 173
江苏省 1994352 133 1205
浙江省 2469858 405 547
安徽省 8223602 179 176
福建省 856858 84 200
江西省 3855088 57 232
山东省 9884086 237 1007
河南省 4909314 349 867
湖北省 7731942 306 472
湖南省 5239906 412 279
广东省 3529166 195 1908
广西区 288056 7 73
海南省 24024 3 5
重庆市 353474 15 109
四川(含西藏) 2127084 149 439
贵州省 169048 5 322
云南省 1252772 156 1269
陕西省 2818222 201 181
甘青宁 1069012 100 193
新疆区 1232010 337 347
上一篇:05183
下一篇:05181