05147

  • 发布时间: 2005-06-03
排列3
第 05147 期  开奖公告
开奖日期: 2005-06-03  本期投注总额: 38165264 (元)
全部摇奖结果: 1  2  1  2  2
开奖号码: 1  2  1
兑奖截止日期:2005-07-01
自发行以来排列3累计总返奖率为50.40%
本期中奖情况
奖项 中奖注数 每注奖金 应派奖金合计
排列3直选 9456(注)  1000(元)  9456000(元) 
排列3组选3 15169(注)  320(元)  4854080(元) 
各省市中奖情况
省市 销量(元) 中奖注数(注)
排列3直选 排列3组选3
北京市 779400 332 392
天津市 1473268 251 804
河北省 1691620 297 372
山西省 266332 51 78
辽宁(含内蒙古) 2450670 460 663
吉林省 1163764 152 231
黑龙江省 4070378 855 3764
上海市 271950 28 87
江苏省 1650490 430 544
浙江省 1687364 359 565
安徽省 1549468 230 344
福建省 867592 270 180
江西省 1106278 278 359
山东省 3383538 784 2335
河南省 2789674 815 626
湖北省 3576438 1061 608
湖南省 2434166 1432 662
广东省 1118794 207 379
广西区 374778 250 439
海南省 72114 1 12
重庆市 219266 70 146
四川(含西藏) 1625702 186 261
贵州省 143014 57 179
云南省 987300 207 388
陕西省 634684 129 128
甘青宁 884306 87 221
新疆区 892916 177 402
上一篇:05148
下一篇:05146