05040

  • 发布时间: 2005-02-16
排列3
第 05040 期  开奖公告
开奖日期: 2005-02-16  本期投注总额: 11492370 (元)
全部摇奖结果: 0  4  7  9  8
开奖号码: 0  4  7
兑奖截止日期:2005-03-16
本期中奖情况
奖项 中奖注数 每注奖金 应派奖金合计
排列3直选 5971(注)  1000(元)  5971000(元) 
排列3组选6 1674(注)  160(元)  267840(元) 
各省市中奖情况
省市 销量(元) 中奖注数(注)
排列3直选 排列3组选6
北京市 248922 51 76
天津市 749748 182 142
河北省 1529060 745 83
山西省 51448 64 14
辽宁(含内蒙古) 605672 497 56
吉林省 325954 314 27
黑龙江省 1088680 598 247
上海市 132724 6 36
江苏省 283708 69 56
浙江省 563320 218 45
安徽省 471300 234 29
福建省 314982 106 30
江西省 274332 133 15
山东省 1004108 162 172
河南省 1284528 1345 103
湖北省 857628 438 91
湖南省 491426 230 28
广东省 247390 60 89
广西区 11868 4 4
海南省 4574 0 6
重庆市 85840 17 7
四川(含西藏) 179344 20 77
贵州省 9458 3 7
云南省 169406 164 50
陕西省 116368 54 41
甘青宁 147204 151 69
新疆区 243378 106 74
上一篇:05041
下一篇:05039