05009

  • 发布时间: 2005-01-09
排列3
第 05009 期  开奖公告
开奖日期: 2005-01-09  本期投注总额: 10169438 (元)
全部摇奖结果: 8  6  9  8  0
开奖号码: 8  6  9
兑奖截止日期:2005-02-06
本期中奖情况
奖项 中奖注数 每注奖金 应派奖金合计
排列3直选 1175(注)  1170(元)  1374750(元) 
排列3组选6 1578(注)  160(元)  252480(元) 
各省市中奖情况
省市 销量(元) 中奖注数(注)
排列3直选 排列3组选6
北京市 268326 40 63
天津市 502830 86 140
河北省 1144966 264 102
山西省 154242 5 10
辽宁(含内蒙古) 257346 11 34
吉林省 127488 9 17
黑龙江省 511816 60 190
上海市 36054 6 17
江苏省 238590 34 82
浙江省 592286 79 92
安徽省 114932 14 23
福建省 477310 26 36
江西省 148878 19 87
山东省 1612220 60 207
河南省 726552 88 42
湖北省 1013632 170 128
湖南省 1135748 27 47
广东省 331292 63 87
广西区 14716 2 11
海南省 5366 1 0
重庆市 47112 9 3
四川(含西藏) 165774 43 90
贵州省 11198 0 1
云南省 106626 11 16
陕西省 73286 5 18
甘青宁 190114 25 22
新疆区 160738 18 13
上一篇:05010
下一篇:05008