04022

  • 发布时间: 2004-12-09
排列3
第 04022 期  开奖公告
开奖日期: 2004-12-09  本期投注总额: 2439860 (元)
全部摇奖结果: 5  9  1  9  0
开奖号码: 5  9  1
兑奖截止日期:2005-01-06
本期中奖情况
奖项 中奖注数 每注奖金 应派奖金合计
排列3直选 658(注)  1151(元)  757358(元) 
排列3组选6 1299(注)  160(元)  207840(元) 
各省市中奖情况
省市 销量(元) 中奖注数(注)
排列3直选 排列3组选6
北京市 100340 18 97
天津市 102250 29 89
河北省 131026 24 14
山西省 19122 1 4
辽宁(含内蒙古) 62774 20 24
吉林省 60498 13 35
黑龙江省 74470 44 33
上海市 14768 0 15
江苏省 148768 28 93
浙江省 303372 97 210
安徽省 47004 22 26
福建省 103474 44 33
江西省 42100 12 7
山东省 181066 54 112
河南省 107140 33 36
湖北省 231868 75 64
湖南省 116008 27 17
广东省 200938 31 192
广西区 7024 4 4
海南省 3802 0 1
重庆市 24728 9 10
四川(含西藏) 105084 24 79
贵州省 10770 1 7
云南省 68238 16 21
陕西省 49196 5 18
甘青宁 61570 22 30
新疆区 62462 5 28
上一篇:04023
下一篇:04021