04009

  • 发布时间: 2004-11-26

04009 期  开奖公告
开奖日期: 2004-11-26  本期投注总额: 1617106 (元)
全部摇奖结果: 4  4  1  8  0  9  0
开奖号码: 4  4  1
兑奖截止日期:2004-12-24
本期中奖情况
奖项 中奖注数 每注奖金 应派奖金合计
排列3直选 325(注)  1000(元)  325000(元) 
排列3组选3 659(注)  320(元)  210880(元) 
各省市中奖情况
省市 排列3直选 排列3组选3
销量(元) 中奖注数(注) 销量(元) 中奖注数(注)
北京市 76846 15 76846 41
天津市 105186 22 105186 39
河北省 60344 12 60344 7
山西省 17186 2 17186 6
辽宁(含内蒙古) 40200 7 40200 24
吉林省 36776 9 36776 37
黑龙江省 43228 9 43228 51
上海市 13262 4 13262 10
江苏省 92030 18 92030 57
安徽省 34768 9 34768 11
福建省 61100 13 61100 77
江西省 28198 9 28198 5
山东省 130998 11 130998 19
河南省 83498 28 83498 24
湖北省 177512 68 177512 43
湖南省 49752 4 49752 28
广东省 239658 26 239658 69
广西区 9164 0 9164 3
海南省 3030 0 3030 1
重庆市 16538 5 16538 6
四川(含西藏) 138538 9 138538 33
贵州省 5814 0 5814 0
云南省 56080 16 56080 18
陕西省 16142 5 16142 10
甘青宁 43646 6 43646 17
新疆区 37612 18 37612 23

上一篇:04010