开奖日期:2026年1月24日
本期全国销售金额:336,186,076元
本期使用第1套摇奖球
| 前区 | 后区 | |
|---|---|---|
| 本期出球顺序: | 26 03 13 02 18 | 02 09 |
| 本期开奖号码: | 02 03 13 18 26 | 02 09 |
本期中奖情况
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 | 应派奖金合计 | |
|---|---|---|---|---|
| 一等奖 | 基本 | 4注 | 7,802,471元 | 31,209,884元 |
| 追加 | 2注 | 6,241,976元 | 12,483,952元 | |
| 二等奖 | 基本 | 182注 | 80,971元 | 14,736,722元 |
| 追加 | 39注 | 64,776元 | 2,526,264元 | |
| 三等奖 | 278注 | 10,000元 | 2,780,000元 | |
| 四等奖 | 1,107注 | 3,000元 | 3,321,000元 | |
| 五等奖 | 21,240注 | 300元 | 6,372,000元 | |
| 六等奖 | 37,053注 | 200元 | 7,410,600元 | |
| 七等奖 | 44,503注 | 100元 | 4,450,300元 | |
| 八等奖 | 953,705注 | 15元 | 14,305,575元 | |
| 九等奖 | 9,524,500注 | 5元 | 47,622,500元 | |
| 合计 | --- | --- | 147,218,797元 | |
本期一等奖出自:北京(基本1注 追加1注)、河北(基本1注)、河南(基本1注)、云南(基本1注 追加1注)。
751,872,266.32元奖金滚入下期奖池。
本期兑奖截止日为2026年3月26日,逾期作弃奖处理。
温馨提示:根据《彩票管理条例》等彩票法规、彩票市场休市安排公告及各游戏规则等相关规定,兑奖截止日在《全国年节及纪念日放假办法》规定的全体公民放假的节日或者彩票市场休市日的,兑奖截止日相应顺延,具体以体彩机构发布信息为准。
开奖信息查询网站:https://www.lottery.gov.cn