开奖日期:2025年12月29日
本期全国销售金额:293,718,026元
本期使用第3套摇奖球
| 前区 | 后区 | |
|---|---|---|
| 本期出球顺序: | 24 31 32 26 30 | 05 12 |
| 本期开奖号码: | 24 26 30 31 32 | 05 12 |
本期中奖情况
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 | 应派奖金合计 | |
|---|---|---|---|---|
| 一等奖 | 基本 | 1注 | 10,000,000元 | 10,000,000元 |
| 追加 | 1注 | 8,000,000元 | 8,000,000元 | |
| 二等奖 | 基本 | 77注 | 220,057元 | 16,944,389元 |
| 追加 | 16注 | 176,045元 | 2,816,720元 | |
| 三等奖 | 189注 | 10,000元 | 1,890,000元 | |
| 四等奖 | 498注 | 3,000元 | 1,494,000元 | |
| 五等奖 | 11,875注 | 300元 | 3,562,500元 | |
| 六等奖 | 17,563注 | 200元 | 3,512,600元 | |
| 七等奖 | 28,788注 | 100元 | 2,878,800元 | |
| 八等奖 | 567,524注 | 15元 | 8,512,860元 | |
| 九等奖 | 6,449,536注 | 5元 | 32,247,680元 | |
| 合计 | --- | --- | 91,859,549元 | |
本期一等奖出自:福建(基本1注 追加1注)。
921,221,227.65元奖金滚入下期奖池。
本期兑奖截止日为2026年2月27日,逾期作弃奖处理。
温馨提示:根据《彩票管理条例》等彩票法规、彩票市场休市安排公告及各游戏规则等相关规定,兑奖截止日在《全国年节及纪念日放假办法》规定的全体公民放假的节日或者彩票市场休市日的,兑奖截止日相应顺延,具体以体彩机构发布信息为准。
开奖信息查询网站:https://www.lottery.gov.cn