开奖日期:2025年3月8日
本期全国销售金额:331,854,703元
本期使用第1套摇奖球
| 前区 | 后区 | |
|---|---|---|
| 本期出球顺序: | 12 06 13 23 16 | 08 05 |
| 本期开奖号码: | 06 12 13 16 23 | 05 08 |
本期中奖情况
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 | 应派奖金合计 | |
|---|---|---|---|---|
| 一等奖 | 基本 | 14注 | 6,364,847元 | 89,107,858元 |
| 追加 | 6注 | 5,091,877元 | 30,551,262元 | |
| 二等奖 | 基本 | 132注 | 65,034元 | 8,584,488元 |
| 追加 | 52注 | 52,027元 | 2,705,404元 | |
| 三等奖 | 250注 | 10,000元 | 2,500,000元 | |
| 四等奖 | 2,202注 | 3,000元 | 6,606,000元 | |
| 五等奖 | 22,378注 | 300元 | 6,713,400元 | |
| 六等奖 | 63,816注 | 200元 | 12,763,200元 | |
| 七等奖 | 39,960注 | 100元 | 3,996,000元 | |
| 八等奖 | 1,335,224注 | 15元 | 20,028,360元 | |
| 九等奖 | 11,736,712注 | 5元 | 58,683,560元 | |
| 合计 | --- | --- | 242,239,532元 | |
本期一等奖出自:吉林(基本1注)、浙江(基本1注)、福建(基本1注)、山东(基本2注)、河南(基本1注 追加1注)、广东(基本7注 追加5注)、云南(基本1注)。
1,035,953,603.25元奖金滚入下期奖池。
本期兑奖截止日为2025年5月7日,逾期作弃奖处理。
开奖信息查询网站:https://www.lottery.gov.cn